3つのこだわり
良い食品とはなにか?素材本来の味を美味しく、楽しく味わえる食品です。
- 無添加
素材そのまま、可能な限り添加物の入っていない食品をお届けします。体の弱いお子様やアレルギー体質の方にもおすすめです。 - 美味しさ
どんなに体に良くても、美味しくなければ楽しい食卓にはなりません。私たちは美味しさにもこだわった商品を販売しております。 - 簡易ラベル
信州自然村の商品はラベルや包装にお金をかけていません。本物の商品は過剰にセールスする必要がないのです。皆様に愛され口コミで広まる商品です。
有機雑穀
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
YZ001 | そば粉 | 300g | 780 |
YZ002 | 小豆 | 180g | 460 |
YZ003 | 金時豆 | 200g | 460 |
YZ004 | いりごま(黒) | 45g | 520 |
YZ005 | いりごま(白) | 30g | 520 |
YZ006 | 黒豆きな粉 | 100g | 460 |
YZ007 | 七穀米 | 200g | 780 |
右にスクロール→
乾燥食品
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
KS001 | ゆかり | 50g | 460 |
KS002 | 凍り豆腐 (平) | 7枚 | 520 |
KS003 | 凍り豆腐 (ミニ) | 70g | 520 |
KS004 | 凍り豆腐 (サイコロ) | 70g | 520 |
KS005 | 凍り豆腐 (味噌汁) | 70g | 520 |
KS006 | 凍り豆腐 (徳用) | 140g | 520 |
KS007 | 干し椎茸 | 80g | 1,420 |
KS008 | 寒天の粉 | 40g | 650 |
KS009 | 味噌汁の具(寒天入り) | 40g | 540 |
KS010 | 寒天サラダ | 20g | 490 |
KS011 | 寒天わかめ赤杉サラダ | 30g | 490 |
KS012 | 棒寒天 | 2本 | 460 |
右にスクロール→
そば
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
SB001 | 十割山野半生そば | 110g | 460 |
SB002 | 十割山野干そば | 200g | 550 |
右にスクロール→
ごはん
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
GH001 | おかゆ 玄米 | 250g | 110 |
GH002 | おかゆ 五穀 | 250g | 110 |
GH003 | おかゆ 白米 | 250g | 110 |
GH004 | おかゆ 黒米 | 250g | 110 |
右にスクロール→
惣菜
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
SZ001 | ふきのとう浅炊き | 125g | 720 |
SZ002 | とっ辛胡椒味噌 | 130g | 520 |
SZ007 | ふき味噌 | 90g | 460 |
SZ008 | にんにく焼味噌 | 90g | 460 |
SZ009 | ねぎ味噌 | 90g | 460 |
SZ010 | 榎茸のうま煮 | 200g | 490 |
SZ011 | 榎茸のピリ辛煮 | 200g | 490 |
SZ012 | 榎茸のこくうま煮 | 200g | 630 |
SZ013 | ゆずこしょう | 70g | 650 |
右にスクロール→
バター
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
BT001 | ハチミツバター | 110g | 910 |
右にスクロール→
コンポート
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
KN001 | ブルーベリー | 170g | 990 |
KN002 | ブルーベリー | 450g | 2,100 |
KN003 | ブルーベリー | 900g | 3,590 |
KN004 | クランベリー | 180g | 900 |
KN005 | クランベリー | 450g | 1,590 |
右にスクロール→
自然調味料
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
ST001 | 昔の醤油 | 900ml | 1,110 |
ST002 | 昔々の醤油 | 180ml | 720 |
ST003 | 昔の塩 | 300g | 520 |
ST004 | 発芽玄米味噌 | 650g | 1,300 |
ST005 | 柿酢 | 360ml | 1,110 |
ST006 | りんご酢 | 500ml | 1,110 |
ST007 | 喜界島の黒砂糖 | 280g | 460 |
ST008 | 天日塩 | 1kg | 630 |
ST009 | トマトソース | 300g | 850 |
ST010 | トマトケチャップ | 300g | 850 |
ST011 | 何にでもつけたい醤油たれ | 300ml | 970 |
右にスクロール→
ジャム
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JM001 | ブルーベリー | 180g | 1,330 |
JM002 | ブルーベリー | 270g | 1,680 |
JM003 | ブルーベリー | 500g | 2,790 |
JM004 | りんご | 180g | 970 |
JM005 | りんご | 270g | 1,060 |
JM006 | いちご | 180g | 1,190 |
JM007 | いちご | 270g | 1,590 |
JM008 | あんず | 180g | 1,010 |
JM009 | あんず | 270g | 1,190 |
JM010 | 紅玉りんご | 180g | 1,060 |
JM011 | 紅玉りんご | 270g | 1,190 |
JM012 | かりんハチミツ | 200g | 1,240 |
JM013 | 三宝柑マーマレード | 180g | 970 |
JM014 | 桑の実ジャム | 180g | 1,020 |
右にスクロール→
ジュース
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JS001 | とまと | 200ml | 390 |
JS002 | とまと | 350ml | 520 |
JS003 | とまと | 1L | 1,170 |
JS004 | 人参 | 200ml | 390 |
JS005 | 人参 | 350ml | 520 |
JS006 | 人参 | 1L | 1,170 |
JS007 | りんご | 200ml | 390 |
JS008 | りんご | 350ml | 520 |
JS009 | りんご | 1L | 1,170 |
JS010 | ブルーベリー | 600ml | 1,690 |
右にスクロール→
お茶
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
OT001 | 杜仲茶 | 50g | 780 |
右にスクロール→
お菓子
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
OK001 | スコーン・ブルーベリー | 3ヶ | 500 |
OK002 | スコーン・クランベリー | 3ヶ | 500 |
OK003 | スコーン・全粒粉 | 3ヶ | 500 |
OK004 | スコーン・発芽玄米 | 3ヶ | 500 |
右にスクロール→
天然酵母 おやき(冷凍品)
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
OY001 | 野沢菜 | 1ヶ | 280 |
OY002 | つぶあん | 1ヶ | 280 |
OY003 | 切干大根 | 1ヶ | 280 |
OY004 | おから | 1ヶ | 280 |
OY005 | 信州きのこ | 1ヶ | 280 |
OY006 | なす (夏季限定) | 1ヶ | 280 |
OY007 | かぼちゃ | 1ヶ | 280 |
右にスクロール→
その他
商品番号 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
AY001 | 安心やさい(お得用) | 1g×150包 | 4,900 |
右にスクロール→
* 税別表示となっております。
* 一部季節品は欠品が生じる場合がございます。
商品のご購入はこちらからどうぞ。
オンラインショップ